หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


หุ้นถูกชอร์ตเซล 20 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 296,600 822,490.00 1.34 %
AAV-R 300,000 828,176.00 1.36 %
ACC 113,200 127,741.00 0.71 %
ACE 300,000 1,176,000.00 0.55 %
ACE-R 170,000 673,200.00 0.31 %
ADVANC 274,000 52,760,350.00 5.70 %
ADVANC-R 417,600 80,395,250.00 8.69 %
AEONTS 9,600 1,966,700.00 1.44 %
AEONTS-R 19,300 3,951,100.00 2.89 %
AH 18,700 395,950.00 1.34 %
AIE 72,900 106,920.00 0.46 %
AKR 265,300 280,164.00 1.25 %
AMANAH 7,500 40,695.00 0.29 %
AMATA 976,300 18,127,710.00 8.73 %
AMATA-R 1,666,000 31,027,910.00 14.89 %
ANAN 128,100 216,879.00 1.07 %
ANAN-R 20,000 34,000.00 0.17 %
AOT 1,074,300 66,436,275.00 3.51 %
AOT-R 1,071,000 66,140,675.00 3.50 %
AP 1,259,500 10,701,245.00 10.01 %
AP-R 446,400 3,781,630.00 3.55 %
ASIAN 78,000 1,454,740.00 0.98 %
ASIAN-R 50,000 930,000.00 0.63 %
ASK 19,400 696,550.00 1.09 %
ASK-R 6,400 227,200.00 0.36 %
ASP 375,400 1,290,036.00 3.07 %
ASP-R 550,400 1,876,116.00 4.50 %
AUCT 18,500 177,600.00 0.86 %
AWC 1,568,300 6,799,254.00 3.26 %
AWC-R 7,541,500 32,605,318.00 15.69 %
BA 55,500 686,800.00 1.29 %
BA-R 45,200 563,640.00 1.05 %
BAFS-R 30,400 914,350.00 1.06 %
BAM 1,944,700 36,408,680.00 8.50 %
BAM-R 4,259,500 79,423,340.00 18.62 %
BANPU 9,888,700 125,197,190.00 6.66 %
BAY-R 5,800 184,150.00 0.29 %
BBL 505,100 57,766,200.00 4.07 %
BCH 324,300 7,418,810.00 1.28 %
BCH-R 969,600 22,109,360.00 3.83 %
BCP 249,900 6,670,850.00 5.68 %
BCP-R 63,100 1,672,150.00 1.43 %
BCPG 541,600 7,606,240.00 4.30 %
BCPG-R 635,200 8,938,570.00 5.04 %
BDMS 1,763,400 40,138,740.00 3.83 %
BDMS-R 1,870,000 42,450,930.00 4.06 %
BEAUTY-R 1,600 2,480.00 0.02 %
BEC-R 239,800 3,045,460.00 4.07 %
BEM 5,516,800 48,777,780.00 5.48 %
BEM-R 20,873,800 184,312,435.00 20.73 %
BGC 20,000 226,000.00 0.72 %
BGRIM 966,500 40,379,350.00 6.34 %
BGRIM-R 1,139,200 47,482,700.00 7.47 %
BH 65,000 8,712,250.00 2.32 %
BH-R 115,900 15,546,900.00 4.13 %
BJC 401,800 13,582,950.00 3.70 %
BJC-R 1,453,300 49,024,850.00 13.38 %
BKI 11,100 2,984,500.00 2.00 %
BLA 103,000 2,858,250.00 2.45 %
BLA-R 355,300 9,859,575.00 8.44 %
BLAND 5,511,900 6,180,957.00 2.94 %
BLAND-R 10,132,200 11,374,228.00 5.41 %
BOL 14,400 167,040.00 0.64 %
BPP 339,800 6,044,470.00 3.42 %
BPP-R 636,700 11,250,060.00 6.40 %
BTS 6,047,900 56,721,025.00 11.14 %
BTS-R 4,662,800 43,668,555.00 8.59 %
CBG 41,700 5,398,100.00 1.33 %
CBG-R 334,700 43,205,350.00 10.68 %
CENTEL 136,400 4,622,525.00 5.62 %
CENTEL-R 291,200 9,869,100.00 12.00 %
CGD 1,326,200 729,410.00 2.75 %
CHAYO 102,100 1,354,320.00 1.20 %
CHG 8,019,000 30,739,588.00 4.19 %
CHG-R 8,068,300 30,761,690.00 4.22 %
CIMBT 95,600 98,468.00 0.70 %
CK 244,300 4,841,160.00 3.32 %
CK-R 829,100 16,506,420.00 11.25 %
CKP 1,186,200 6,484,110.00 4.48 %
CKP-R 2,141,100 11,672,800.00 8.08 %
COM7 500 35,625.00 0.01 %
COM7-R 150,900 10,749,050.00 3.27 %
CPALL 1,717,500 109,384,025.00 5.82 %
CPALL-R 2,569,500 164,194,025.00 8.71 %
CPF 3,013,200 79,096,500.00 7.97 %
CPF-R 970,900 25,456,800.00 2.57 %
CPN 1,061,200 56,141,400.00 4.63 %
CPN-R 2,266,700 119,798,225.00 9.89 %
CRC 385,100 12,866,075.00 2.43 %
CRC-R 853,800 28,417,825.00 5.40 %
DCC 261,700 753,696.00 2.54 %
DCC-R 123,900 357,274.00 1.20 %
DDD 15,700 281,780.00 3.72 %
DELTA 24,500 13,909,600.00 0.50 %
DELTA-R 711,500 401,955,800.00 14.41 %
DEMCO 432,200 2,026,576.00 16.97 %
DEMCO-R 80,000 373,918.00 3.14 %
DMT 16,600 220,780.00 1.57 %
DOD 82,000 992,200.00 7.51 %
DOHOME 191,500 4,749,200.00 3.80 %
DOHOME-R 170,700 4,233,480.00 3.39 %
DTAC 152,900 5,886,450.00 1.21 %
DTAC-R 432,400 16,619,225.00 3.43 %
EA 560,400 35,819,825.00 2.58 %
EA-R 928,300 59,399,675.00 4.28 %
EASTW 5,724,600 55,949,695.00 38.63 %
EASTW-R 42,600 415,470.00 0.29 %
EGATIF 25,400 309,880.00 13.16 %
EGCO 41,100 7,177,750.00 1.82 %
EGCO-R 306,000 53,283,550.00 13.58 %
EPG 860,800 10,290,330.00 7.74 %
EPG-R 1,316,200 15,712,910.00 11.83 %
ERW 238,800 742,488.00 2.61 %
ERW-R 250,000 770,000.00 2.73 %
ESSO 236,500 1,910,560.00 1.83 %
ESSO-R 55,600 447,440.00 0.43 %
ETC 199,200 510,274.00 2.55 %
FORTH 100 1,880.00 0.00 %
GFPT 439,200 5,629,800.00 4.13 %
GFPT-R 665,400 8,569,070.00 6.26 %
GLOBAL 1,150,600 24,425,040.00 9.89 %
GLOBAL-R 943,400 20,058,460.00 8.11 %
GPSC 993,900 76,651,375.00 5.65 %
GPSC-R 2,318,300 178,739,475.00 13.19 %
GREEN 119,400 250,442.00 0.04 %
GULF 1,878,800 76,088,225.00 3.96 %
GULF-R 740,500 29,898,975.00 1.56 %
GUNKUL 2,643,400 12,599,802.00 3.67 %
GUNKUL-R 7,218,900 34,370,200.00 10.01 %
HANA 1,142,600 91,651,475.00 2.69 %
HANA-R 3,315,500 264,318,925.00 7.82 %
HMPRO 3,680,700 51,270,890.00 10.74 %
HMPRO-R 1,875,200 26,010,370.00 5.47 %
HTC 7,600 271,700.00 1.89 %
ICHI 538,200 6,027,840.00 6.64 %
ICHI-R 99,800 1,117,350.00 1.23 %
INTUCH 370,300 30,422,300.00 1.87 %
INTUCH-R 931,000 76,617,375.00 4.69 %
IRPC 8,795,700 35,362,588.00 6.55 %
IRPC-R 8,934,500 35,799,768.00 6.65 %
ITD 4,202,800 9,588,932.00 13.49 %
ITD-R 286,600 655,848.00 0.92 %
IVL 1,798,400 78,631,025.00 9.78 %
IVL-R 2,056,400 89,303,650.00 11.19 %
JAS 1,738,600 4,937,624.00 9.08 %
JAS-R 2,568,000 7,283,374.00 13.41 %
JMART 623,700 26,680,400.00 2.38 %
JMART-R 706,400 30,394,625.00 2.70 %
JMT 207,500 10,041,175.00 1.43 %
JMT-R 504,300 24,206,225.00 3.48 %
JR 106,100 753,310.00 12.71 %
JTS 3,400 190,150.00 3.65 %
JWD 281,800 4,273,320.00 6.51 %
JWD-R 171,000 2,581,670.00 3.95 %
KBANK 1,182,600 145,668,250.00 3.98 %
KBANK-R 459,600 56,589,250.00 1.55 %
KCE 1,371,200 114,372,600.00 1.91 %
KCE-R 4,081,100 338,317,800.00 5.69 %
KEX 26,400 1,045,125.00 1.36 %
KGI 25,200 170,100.00 0.12 %
KISS 18,300 209,130.00 1.23 %
KKP 659,700 36,062,800.00 14.16 %
KKP-R 416,400 22,666,525.00 8.94 %
KSL 198,100 720,730.00 1.86 %
KSL-R 60,000 218,836.00 0.56 %
KTB 1,636,900 18,207,590.00 4.66 %
KTB-R 2,267,500 25,153,340.00 6.46 %
KTC 193,600 12,214,500.00 1.37 %
KTC-R 1,883,200 117,723,750.00 13.36 %
LANNA 12,100 305,070.00 0.40 %
LH 3,331,700 27,123,550.00 3.46 %
LH-R 7,737,000 62,836,805.00 8.04 %
LHFG 818,100 1,156,892.00 2.08 %
LOXLEY 135,800 380,412.00 2.22 %
LPN 207,500 1,034,836.00 1.55 %
LPN-R 578,800 2,888,150.00 4.33 %
M 29,100 1,544,025.00 2.56 %
M-R 154,600 8,203,375.00 13.60 %
MAJOR 126,400 2,729,480.00 2.07 %
MAJOR-R 222,100 4,822,130.00 3.64 %
MBK 88,000 1,223,200.00 6.29 %
MBK-R 72,500 1,002,750.00 5.18 %
MC-R 500 4,700.00 0.08 %
MCS 168,600 2,470,430.00 5.87 %
MDX 13,300 100,530.00 0.33 %
MEGA 91,000 4,462,225.00 1.15 %
MEGA-R 1,069,600 52,348,475.00 13.57 %
METCO 500 137,400.00 0.29 %
MICRO 18,200 145,055.00 0.38 %
MILL 400 544.00 0.00 %
MINT 1,271,100 41,517,875.00 5.65 %
MINT-R 2,224,800 72,069,525.00 9.89 %
MONO 178,800 282,352.00 1.46 %
MTC 325,000 20,648,350.00 6.84 %
MTC-R 818,300 51,757,200.00 17.23 %
NCAP 148,900 1,896,890.00 2.17 %
NETBAY 12,800 329,600.00 4.07 %
NEX 5,700 49,875.00 0.10 %
NOBLE 199,600 1,356,765.00 0.94 %
NOBLE-R 277,800 1,875,150.00 1.31 %
NRF 65,300 577,905.00 2.72 %
OR 2,069,400 59,495,250.00 7.68 %
OR-R 1,467,100 42,179,125.00 5.45 %
ORI 543,500 5,677,110.00 3.23 %
ORI-R 669,700 7,061,430.00 3.98 %
OSP 875,700 30,964,250.00 8.61 %
OSP-R 1,441,000 50,672,550.00 14.16 %
PLANB 212,700 1,395,630.00 2.03 %
PLANB-R 1,017,800 6,693,775.00 9.70 %
PLAT-R 6,700 20,662.00 0.84 %
PRM 820,300 5,468,130.00 8.32 %
PRM-R 798,700 5,325,560.00 8.10 %
PSH 75,600 1,001,920.00 5.38 %
PSH-R 9,200 121,620.00 0.65 %
PSL 414,600 9,396,570.00 4.48 %
PSL-R 663,400 15,010,880.00 7.16 %
PTG 386,100 6,928,410.00 2.77 %
PTG-R 1,406,400 25,270,160.00 10.10 %
PTL 73,700 2,091,675.00 1.13 %
PTL-R 163,900 4,620,625.00 2.51 %
PTT 6,507,300 257,769,900.00 4.61 %
PTT-R 12,384,500 488,109,850.00 8.78 %
PTTEP 933,100 104,963,500.00 7.98 %
PTTEP-R 899,300 100,797,250.00 7.69 %
PTTGC 1,116,200 67,473,075.00 6.52 %
PTTGC-R 1,536,500 92,847,850.00 8.97 %
QH 1,147,200 2,545,790.00 2.36 %
QH-R 6,183,400 13,640,950.00 12.73 %
RATCH 578,600 26,208,775.00 11.57 %
RATCH-R 482,500 21,880,725.00 9.65 %
RBF 191,100 3,834,190.00 1.54 %
RCL 50,000 2,887,500.00 0.95 %
RCL-R 720,400 41,700,600.00 13.75 %
RJH 54,000 1,759,575.00 9.34 %
ROJNA 79,300 521,460.00 1.66 %
RS 81,100 1,493,240.00 3.02 %
RS-R 404,100 7,459,790.00 15.05 %
S 168,900 352,630.00 1.39 %
SA 234,800 2,233,690.00 2.07 %
SABINA 14,900 288,290.00 1.82 %
SABINA-R 4,400 84,920.00 0.54 %
SAK 53,400 473,965.00 2.18 %
SAMART-R 2,400 17,010.00 0.17 %
SAPPE 25,100 665,150.00 4.11 %
SAT 19,900 397,930.00 1.11 %
SAT-R 230,300 4,573,170.00 12.79 %
SAWAD 301,400 21,162,000.00 3.47 %
SAWAD-R 1,096,400 76,964,100.00 12.61 %
SC 198,300 654,084.00 3.14 %
SC-R 15,500 51,020.00 0.25 %
SCB 137,000 14,211,050.00 1.41 %
SCB-R 953,700 99,148,050.00 9.83 %
SCC 91,400 37,839,600.00 2.78 %
SCC-R 161,600 66,829,600.00 4.91 %
SCCC 4,900 791,850.00 0.83 %
SCCC-R 18,900 3,053,200.00 3.21 %
SCGP 484,500 30,758,625.00 1.80 %
SCGP-R 564,400 36,011,425.00 2.10 %
SCI 148,300 308,288.00 2.42 %
SCN 220,900 549,020.00 11.07 %
SGP 157,800 2,108,990.00 3.39 %
SGP-R 21,400 283,140.00 0.46 %
SHR 566,700 1,988,254.00 15.18 %
SINGER 3,600 155,700.00 0.10 %
SINGER-R 12,000 515,250.00 0.32 %
SIRI 43,193,200 58,905,260.00 5.16 %
SIRI-R 24,569,100 33,120,283.00 2.94 %
SIS 6,500 222,625.00 1.83 %
SKE 11,400 11,990.00 0.10 %
SKR 7,500 87,750.00 3.49 %
SNC 47,600 653,860.00 3.82 %
SOLAR 47,000 101,618.00 1.86 %
SPALI 421,500 8,813,180.00 4.64 %
SPALI-R 178,400 3,744,050.00 1.96 %
SPCG 14,800 261,960.00 3.19 %
SPCG-R 67,600 1,196,520.00 14.55 %
SPRC 2,578,700 23,604,365.00 8.18 %
SPRC-R 3,634,500 33,124,235.00 11.53 %
SSP 66,400 824,380.00 3.65 %
STA 1,356,600 47,528,325.00 19.03 %
STA-R 792,900 27,787,300.00 11.12 %
STANLY 700 116,900.00 0.68 %
STANLY-R 1,900 319,350.00 1.86 %
STARK 97,300 437,850.00 0.05 %
STARK-R 583,000 2,579,004.00 0.31 %
STEC 634,800 8,061,960.00 7.36 %
STEC-R 1,138,000 14,452,600.00 13.19 %
STGT 1,587,900 54,142,325.00 13.94 %
STPI 12,200 53,750.00 0.75 %
SUPER 42,454,200 41,097,961.00 9.95 %
SUPER-R 7,607,600 7,324,238.00 1.78 %
SYNEX 7,200 177,840.00 0.27 %
SYNEX-R 87,200 2,169,390.00 3.23 %
TASCO 584,200 10,593,610.00 14.15 %
TASCO-R 559,500 10,160,030.00 13.55 %
TCAP 250,000 8,686,250.00 2.42 %
TCAP-R 539,100 18,681,475.00 5.21 %
TFG-R 33,200 150,578.00 0.28 %
THANI 485,200 2,081,274.00 0.99 %
THANI-R 3,686,600 15,783,232.00 7.55 %
THCOM 79,200 812,730.00 2.83 %
THG 17,000 544,825.00 0.17 %
THG-R 561,500 17,939,700.00 5.68 %
THRE 184,300 254,701.00 4.07 %
TIDLOR 397,100 15,366,150.00 1.70 %
TISCO 265,000 24,541,850.00 5.30 %
TISCO-R 120,900 11,174,650.00 2.42 %
TKN 77,600 555,515.00 2.06 %
TKN-R 378,800 2,700,345.00 10.07 %
TMT 106,800 1,110,720.00 12.96 %
TOA 13,000 436,025.00 1.08 %
TOA-R 84,400 2,827,425.00 7.01 %
TOP 861,300 43,229,125.00 3.82 %
TOP-R 4,838,900 242,383,150.00 21.45 %
TPCH 183,000 2,133,620.00 15.94 %
TPIPL 2,028,800 3,576,644.00 10.11 %
TPIPL-R 4,799,800 8,459,713.00 23.92 %
TPIPP 266,900 1,136,994.00 3.19 %
TPIPP-R 409,800 1,743,008.00 4.90 %
TQM 87,100 9,760,000.00 3.85 %
TQM-R 76,000 8,469,200.00 3.36 %
TRUE 8,166,000 27,225,192.00 6.70 %
TRUE-R 993,700 3,301,056.00 0.81 %
TSTH 353,600 633,594.00 0.35 %
TTA 324,300 5,011,590.00 2.59 %
TTA-R 1,587,800 24,455,120.00 12.68 %
TTB 32,933,900 35,000,303.00 9.22 %
TTB-R 5,161,000 5,451,341.00 1.45 %
TTCL 61,400 297,168.00 0.66 %
TTW-R 62,000 725,400.00 1.02 %
TU 3,355,900 72,778,850.00 3.88 %
TU-R 2,264,800 49,136,200.00 2.62 %
TVO 137,600 4,368,800.00 3.44 %
TVO-R 413,000 13,097,975.00 10.32 %
UNIQ 204,100 1,351,490.00 11.45 %
UNIQ-R 148,000 971,345.00 8.31 %
UTP 51,900 892,680.00 2.46 %
UTP-R 231,800 3,980,180.00 10.99 %
UV 80,500 338,554.00 1.14 %
UVAN 229,900 1,842,750.00 1.16 %
VGI 964,400 6,232,310.00 3.57 %
VGI-R 734,100 4,726,125.00 2.72 %
VIBHA 470,800 1,056,568.00 2.60 %
VNG 133,400 1,097,855.00 0.35 %
WHA 5,576,700 17,940,760.00 6.14 %
WHA-R 5,040,500 16,071,964.00 5.55 %
WHAUP 188,000 791,944.00 1.89 %
WHAUP-R 598,300 2,518,244.00 6.03 %
WORK 76,600 1,649,120.00 5.64 %
WORK-R 36,200 780,400.00 2.67 %
XO 20,900 447,260.00 3.09 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!