หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


หุ้นถูกชอร์ตเซล 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 1,233,200 3,140,162.00 8.21 %
AAV-R 1,728,400 4,400,138.00 11.51 %
ACE 1,756,200 7,143,848.00 3.53 %
ACE-R 124,800 506,688.00 0.25 %
ADVANC 141,000 24,879,300.00 3.31 %
ADVANC-R 226,700 39,911,100.00 5.32 %
AEONTS 10,400 1,950,250.00 2.14 %
AEONTS-R 15,700 2,925,550.00 3.23 %
AH 59,900 1,342,650.00 1.71 %
AKR 265,300 277,284.00 1.23 %
AMATA 298,600 5,522,900.00 4.40 %
AMATA-R 923,900 17,080,960.00 13.60 %
ANAN 71,200 134,338.00 1.07 %
AOT 363,400 21,171,375.00 5.14 %
AOT-R 717,800 41,764,550.00 10.16 %
AP 763,200 6,276,820.00 7.72 %
AP-R 875,500 7,179,490.00 8.86 %
ASIAN 90,500 1,843,680.00 0.66 %
ASK 17,300 688,525.00 2.36 %
ASK-R 16,200 650,850.00 2.21 %
ASP 506,900 1,677,332.00 6.52 %
AU-R 11,400 116,280.00 7.22 %
AUCT 19,700 193,345.00 2.36 %
AWC 3,152,000 12,062,290.00 7.31 %
AWC-R 4,211,200 16,145,772.00 9.76 %
BA 38,600 384,845.00 2.00 %
BA-R 373,700 3,713,365.00 19.40 %
BAFS 23,800 600,950.00 5.04 %
BAFS-R 23,000 580,925.00 4.87 %
BAM 383,000 6,717,320.00 3.98 %
BAM-R 411,200 7,196,000.00 4.27 %
BANPU 6,605,200 88,395,240.00 5.97 %
BANPU-R 3,201,100 42,325,620.00 2.89 %
BAY 13,000 386,750.00 3.49 %
BBL 981,000 101,557,550.00 9.85 %
BBL-R 330,600 34,222,600.00 3.32 %
BCH 860,400 22,178,575.00 6.59 %
BCH-R 420,900 10,803,250.00 3.22 %
BCP 89,300 2,114,480.00 2.30 %
BCP-R 364,500 8,627,300.00 9.37 %
BCPG 958,500 13,848,820.00 4.73 %
BCPG-R 1,259,400 18,160,870.00 6.22 %
BDMS 1,103,300 25,119,850.00 8.20 %
BDMS-R 1,358,300 30,842,640.00 10.10 %
BEC-R 6,000 85,200.00 0.04 %
BEM 3,582,100 28,207,400.00 9.70 %
BEM-R 6,226,700 49,025,945.00 16.86 %
BGC 72,200 863,090.00 1.36 %
BGRIM 968,300 39,516,650.00 14.90 %
BGRIM-R 659,900 26,958,200.00 10.15 %
BH 55,500 6,795,400.00 7.81 %
BH-R 156,900 19,220,000.00 22.08 %
BJC 282,200 9,515,175.00 11.33 %
BJC-R 75,800 2,558,250.00 3.04 %
BKI 900 242,100.00 1.69 %
BLA 29,200 770,725.00 1.61 %
BLA-R 127,000 3,350,150.00 6.99 %
BLAND 368,700 408,456.00 1.58 %
BLAND-R 131,100 144,210.00 0.56 %
BPP 85,800 1,537,720.00 4.15 %
BPP-R 59,300 1,060,830.00 2.87 %
BTS 4,358,700 38,175,120.00 4.80 %
BTS-R 8,735,000 76,512,395.00 9.63 %
CBG 297,300 45,414,200.00 5.19 %
CBG-R 42,000 6,326,950.00 0.73 %
CCET 9,900 32,274.00 0.06 %
CENTEL 260,400 7,649,125.00 18.65 %
CENTEL-R 105,600 3,107,900.00 7.56 %
CGD 374,200 211,406.00 2.46 %
CHG 2,589,500 10,570,634.00 3.60 %
CHG-R 6,082,600 24,873,524.00 8.46 %
CK 407,800 7,212,640.00 6.43 %
CK-R 408,200 7,201,460.00 6.44 %
CKP 1,860,900 11,103,155.00 10.22 %
CKP-R 1,864,200 11,065,450.00 10.23 %
COM7 472,300 31,282,150.00 4.22 %
COM7-R 895,300 58,868,600.00 8.00 %
CPALL 974,600 58,343,125.00 11.08 %
CPALL-R 2,480,700 148,594,900.00 28.19 %
CPF 2,465,700 65,957,475.00 9.42 %
CPF-R 1,653,800 43,825,700.00 6.32 %
CPN 735,800 35,824,050.00 12.68 %
CPN-R 767,000 37,383,700.00 13.22 %
CRC 721,400 22,758,450.00 9.56 %
CRC-R 606,300 19,145,225.00 8.04 %
DCC 1,624,900 5,075,908.00 5.29 %
DCC-R 2,555,300 7,934,070.00 8.32 %
DDD 16,000 285,300.00 2.27 %
DELTA 2,000 1,162,000.00 0.77 %
DELTA-R 38,200 22,003,000.00 14.63 %
DEMCO-R 70,900 329,902.00 1.01 %
DOD 158,300 2,042,070.00 5.70 %
DOHOME 210,200 5,652,850.00 4.27 %
DOHOME-R 231,400 6,171,575.00 4.70 %
DRT 13,100 94,215.00 1.82 %
DTAC 1,204,000 39,094,450.00 9.04 %
DTAC-R 511,200 16,611,200.00 3.84 %
EA 193,900 11,274,525.00 1.18 %
EA-R 1,422,800 83,470,350.00 8.65 %
EASTW-R 62,700 628,280.00 14.20 %
EGCO 52,700 9,046,750.00 5.75 %
EGCO-R 127,900 21,950,950.00 13.96 %
EP 20,300 108,610.00 6.37 %
EPG 336,700 4,321,520.00 2.92 %
EPG-R 886,100 11,359,780.00 7.68 %
ERW 112,600 309,220.00 1.43 %
ESSO 673,700 5,064,320.00 9.81 %
ESSO-R 245,300 1,840,035.00 3.57 %
ETC 124,100 368,950.00 3.62 %
GFPT 279,600 3,545,940.00 1.25 %
GFPT-R 489,700 6,194,350.00 2.18 %
GLOBAL 401,800 9,546,110.00 7.39 %
GLOBAL-R 313,900 7,497,020.00 5.78 %
GPSC 362,000 28,692,150.00 3.86 %
GPSC-R 963,400 76,160,275.00 10.28 %
GREEN 41,200 78,217.00 0.31 %
GULF 373,000 12,495,500.00 10.14 %
GULF-R 404,800 13,560,800.00 11.00 %
GUNKUL 4,370,600 21,003,924.00 2.62 %
GUNKUL-R 11,567,600 55,651,560.00 6.94 %
HANA 152,600 11,794,475.00 1.51 %
HANA-R 2,231,500 172,246,025.00 22.13 %
HMPRO 1,158,400 15,837,630.00 10.54 %
HMPRO-R 830,500 11,308,870.00 7.55 %
ICHI 95,800 1,149,600.00 3.25 %
ICHI-R 336,000 4,000,690.00 11.40 %
INTUCH 7,800 503,100.00 0.40 %
IRPC 8,136,700 29,259,882.00 10.30 %
IRPC-R 2,514,200 8,968,658.00 3.18 %
ITD 797,200 1,764,326.00 4.40 %
ITD-R 593,100 1,316,682.00 3.28 %
IVL 769,000 29,874,800.00 12.19 %
IVL-R 336,500 12,955,250.00 5.33 %
JKN 6,300 59,115.00 0.24 %
JMART 295,900 10,856,075.00 5.55 %
JMART-R 1,900 69,350.00 0.04 %
JMT 259,900 11,868,875.00 4.74 %
JMT-R 373,800 16,956,400.00 6.82 %
JTS 3,300 184,100.00 0.29 %
JWD 155,300 2,453,680.00 1.44 %
KBANK 3,713,100 391,430,750.00 19.93 %
KBANK-R 33,100 3,458,950.00 0.18 %
KCE 567,300 45,904,925.00 6.00 %
KCE-R 701,100 56,560,575.00 7.42 %
KEX 374,900 15,431,225.00 3.87 %
KEX-R 23,000 943,000.00 0.24 %
KGI 25,500 159,375.00 0.50 %
KKP 328,600 16,926,700.00 4.59 %
KKP-R 749,400 38,835,825.00 10.46 %
KSL 58,200 189,418.00 0.88 %
KSL-R 301,700 987,818.00 4.55 %
KTB 3,319,000 34,938,770.00 10.68 %
KTB-R 3,378,700 35,504,910.00 10.87 %
KTC 121,400 7,866,325.00 3.74 %
KTC-R 760,900 49,159,800.00 23.43 %
LALIN 8,500 77,350.00 2.83 %
LALIN-R 300 2,730.00 0.10 %
LANNA 7,300 134,150.00 0.44 %
LH 1,969,500 15,756,000.00 11.64 %
LH-R 2,265,500 18,078,780.00 13.39 %
LOXLEY 50,700 138,048.00 0.22 %
LPN 66,100 323,890.00 3.08 %
LPN-R 76,800 376,320.00 3.58 %
M 28,800 1,413,175.00 1.98 %
M-R 35,400 1,734,600.00 2.44 %
MAJOR 153,300 3,153,840.00 7.83 %
MAJOR-R 260,300 5,360,080.00 13.30 %
MBK 10,100 131,300.00 0.68 %
MBK-R 4,900 64,680.00 0.33 %
MC 9,900 90,585.00 3.43 %
MCS 82,700 1,240,500.00 1.09 %
MDX 10,600 57,530.00 1.50 %
MEGA 123,200 5,107,350.00 5.24 %
MEGA-R 100,000 4,137,500.00 4.26 %
MILL 1,400 1,736.00 0.00 %
MINT 1,292,000 37,406,550.00 14.30 %
MINT-R 645,400 18,583,300.00 7.14 %
MONO 146,900 259,831.00 5.09 %
MTC 187,200 11,822,025.00 4.97 %
MTC-R 881,400 55,500,775.00 23.39 %
NER 50,000 392,500.00 0.10 %
NEX 15,400 130,595.00 0.03 %
NOBLE 71,900 503,300.00 2.43 %
NOBLE-R 126,900 881,955.00 4.28 %
NRF 62,200 581,465.00 0.59 %
NRF-R 99,300 909,290.00 0.94 %
NYT 30,000 139,328.00 0.08 %
OR 428,700 12,132,050.00 3.17 %
OR-R 439,700 12,421,525.00 3.25 %
ORI 318,700 2,756,515.00 5.70 %
ORI-R 321,900 2,772,110.00 5.75 %
OSP 965,100 35,815,875.00 9.17 %
OSP-R 1,280,200 47,669,075.00 12.16 %
PLANB 870,800 4,763,485.00 3.77 %
PLANB-R 805,500 4,416,390.00 3.49 %
PRIME 50,000 102,000.00 0.27 %
PRM 439,200 2,988,350.00 9.33 %
PRM-R 358,900 2,440,520.00 7.62 %
PSH 40,000 512,000.00 8.02 %
PSH-R 80,200 1,026,300.00 16.08 %
PSL 410,200 8,421,150.00 0.71 %
PSL-R 437,300 8,972,880.00 0.76 %
PTG 782,700 12,992,820.00 6.63 %
PTG-R 971,300 16,158,820.00 8.22 %
PTL 26,300 657,500.00 1.93 %
PTL-R 94,500 2,351,910.00 6.92 %
PTT 4,213,900 151,475,450.00 10.12 %
PTT-R 861,800 30,945,675.00 2.07 %
PTTEP 359,800 38,986,700.00 12.62 %
PTTEP-R 333,200 36,033,800.00 11.68 %
PTTGC 671,300 38,389,450.00 4.98 %
PTTGC-R 1,323,500 75,746,325.00 9.82 %
QH 1,289,200 2,862,024.00 10.13 %
QH-R 484,100 1,074,702.00 3.80 %
RATCH 164,300 7,270,275.00 9.06 %
RATCH-R 100,700 4,438,400.00 5.55 %
RBF 28,900 593,000.00 0.30 %
RBF-R 312,300 6,370,490.00 3.21 %
RCL 132,700 7,487,925.00 0.65 %
RCL-R 180,300 10,056,650.00 0.88 %
RJH 4,600 152,950.00 0.67 %
ROJNA 103,100 715,230.00 0.48 %
RPC 84,600 76,140.00 2.56 %
RS 197,600 4,023,510.00 5.68 %
RS-R 347,300 7,082,470.00 9.98 %
S 126,400 245,010.00 0.78 %
S-R 195,300 379,474.00 1.20 %
SABINA 7,300 141,860.00 3.34 %
SABINA-R 3,600 69,840.00 1.65 %
SAPPE 29,700 824,175.00 3.93 %
SAT 17,500 381,890.00 0.59 %
SAWAD 201,300 13,713,075.00 5.45 %
SAWAD-R 381,400 25,949,725.00 10.33 %
SC 64,900 195,998.00 3.73 %
SC-R 29,900 90,298.00 1.72 %
SCB 295,600 28,104,800.00 3.35 %
SCB-R 1,024,000 97,220,225.00 11.61 %
SCC 80,600 33,312,200.00 6.47 %
SCC-R 112,300 46,387,600.00 9.01 %
SCCC 600 97,950.00 0.84 %
SCCC-R 600 98,100.00 0.84 %
SCGP 102,500 6,539,400.00 2.23 %
SCGP-R 87,200 5,559,000.00 1.90 %
SCI 27,700 58,600.00 1.27 %
SGP 83,200 891,860.00 14.05 %
SGP-R 28,900 306,500.00 4.88 %
SHR 109,600 364,624.00 2.64 %
SHR-R 228,800 762,420.00 5.51 %
SINGER-R 600 26,550.00 0.05 %
SIRI 5,242,600 6,108,842.00 10.61 %
SIRI-R 2,694,200 3,136,864.00 5.45 %
SIS 10,100 373,700.00 0.70 %
SISB-R 21,800 201,240.00 1.54 %
SKE 27,000 31,320.00 0.02 %
SMPC 1,400 14,980.00 0.57 %
SOLAR 14,000 27,020.00 0.02 %
SPA 10,000 70,000.00 3.95 %
SPA-R 100 705.00 0.04 %
SPALI 1,357,000 29,070,960.00 13.89 %
SPALI-R 516,400 11,076,570.00 5.28 %
SPCG 17,900 313,510.00 2.97 %
SPCG-R 89,000 1,559,580.00 14.79 %
SPRC 801,900 7,197,285.00 6.54 %
SPRC-R 721,900 6,487,130.00 5.89 %
SSP 33,100 423,960.00 1.62 %
STA 1,084,900 41,325,600.00 8.77 %
STA-R 2,018,100 76,842,575.00 16.31 %
STANLY 200 32,800.00 0.60 %
STANLY-R 2,700 442,550.00 8.06 %
STARK 1,097,300 4,628,660.00 1.36 %
STEC 361,100 4,546,290.00 9.77 %
STEC-R 16,900 212,940.00 0.46 %
STGT 1,331,200 50,740,100.00 11.93 %
STGT-R 382,500 14,698,100.00 3.43 %
STPI 27,900 125,722.00 1.31 %
SUPER 4,875,000 4,485,000.00 11.53 %
SUPER-R 977,200 899,024.00 2.31 %
SYNEX-R 23,400 585,000.00 3.14 %
TAE 136,000 367,474.00 1.15 %
TASCO 147,800 2,882,100.00 7.80 %
TCAP 367,800 12,155,250.00 16.57 %
TCAP-R 156,900 5,177,700.00 7.07 %
TFG-R 135,200 655,242.00 0.69 %
THANI 1,046,600 5,146,144.00 5.50 %
THANI-R 1,683,900 8,253,018.00 8.86 %
THCOM 100,200 1,087,320.00 3.66 %
THCOM-R 9,300 101,370.00 0.34 %
THG 25,100 771,825.00 2.40 %
THG-R 79,600 2,449,025.00 7.61 %
THRE 122,500 170,930.00 0.81 %
TIDLOR 94,700 3,774,075.00 2.07 %
TIDLOR-R 9,300 372,000.00 0.20 %
TIP 58,800 1,661,100.00 3.93 %
TISCO 109,800 9,691,875.00 5.78 %
TISCO-R 68,700 6,075,475.00 3.62 %
TKN 15,000 108,000.00 0.66 %
TKN-R 2,500 17,875.00 0.11 %
TOA 35,300 1,244,325.00 1.21 %
TOA-R 79,500 2,802,375.00 2.73 %
TOP 815,000 38,599,350.00 6.02 %
TOP-R 878,300 41,600,025.00 6.49 %
TPCH 3,300 38,020.00 1.30 %
TPIPL 210,600 361,354.00 2.97 %
TPIPL-R 119,300 204,795.00 1.68 %
TPIPP-R 400 1,728.00 0.04 %
TQM 15,400 1,784,050.00 3.06 %
TRUE 5,028,500 15,515,196.00 13.31 %
TRUE-R 845,600 2,603,186.00 2.24 %
TSTH 1,474,800 2,815,817.00 0.25 %
TTA 552,300 8,108,730.00 1.49 %
TTA-R 1,311,700 19,318,410.00 3.53 %
TTB 93,799,600 93,799,600.00 12.82 %
TTB-R 2,752,700 2,752,700.00 0.38 %
TTCL 19,500 77,826.00 2.00 %
TU 1,366,900 30,669,210.00 6.22 %
TU-R 2,751,600 61,764,110.00 12.53 %
TVO 24,300 789,750.00 2.78 %
TVO-R 8,800 285,075.00 1.01 %
UNIQ 56,300 362,275.00 7.21 %
UNIQ-R 68,800 442,940.00 8.82 %
UV 12,500 47,750.00 1.65 %
VGI 1,432,700 8,047,435.00 9.79 %
VGI-R 1,409,700 7,926,255.00 9.63 %
VIBHA 469,800 1,119,018.00 1.88 %
VIBHA-R 462,000 1,099,562.00 1.85 %
VNG 25,500 191,010.00 1.18 %
WHA 1,835,800 5,694,174.00 5.86 %
WHA-R 3,009,600 9,292,104.00 9.60 %
WHAUP 334,700 1,458,524.00 5.53 %
WHAUP-R 287,800 1,256,442.00 4.76 %
WORK 29,500 599,530.00 1.38 %
WORK-R 62,200 1,259,970.00 2.92 %
XO 41,600 866,310.00 0.77 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!